漫威競爭對手的奇幻先生:一個有趣的史長里首次亮著的先生奇幻先生,這位隱形女子在上週末加入了漫威競爭對手的競爭,於1月10日開始了第1季。雖然看不見的女人的接待通常是積極的,但奇幻先生的獨特能力有Sparke
作者: Zoe閱讀:0
在奧術血統中,您選擇的班級決定了您的遊戲風格,能力,優勢和進步。從基礎班開始,您可以進入強大的子課程,並最終獲得精英超級班級,每個類都提供獨特的技能和戰鬥優勢。戰略階級的選擇對於成功至關重要,這是奧術血統中最重要的決定之一。本指南和級別列表將幫助您優化類路徑。
最初,您可以從幾個基礎類中選擇達到5級。但是,您甚至可以在第5級之前將專業點分配給所需的統計數據。每個基類在特定的戰斗場景中都擅長,因此請明智地選擇。
這是所有奧術譜系基類的細分:
基礎課 | 能力和成本 | 描述 |
---|---|---|
![]() | 主動能力:•stab(50金) - 費用:1 - 冷卻:2 - 類型:物理損壞:6 - 縮放:string:str-效果:造成流血 •口袋沙(50金) - 費用:2 - 冷卻:3 - 類型:物理 - 損壞:N/A - 縮放:STR - 效果 - 效果:造成失明 被動能力:•thievery(50金) - 增益增加。 •敏捷(50金) - 提高衝刺速度。 | 小偷在迅速戰鬥中表現出色,迅速參與和脫離。他們利用技巧使人迷惑和流血。由於其能力低成本和有效性,這通常被認為是最好的起始班級。 |
![]() | 主動能力:•粉刺罷工(50金) - 費用:1 - 冷卻:3 - 類型:物理 - 損壞:7 - 縮放:str:str-效果:昏迷的機會 •雙重斜線(50金) - 成本:2 - 冷卻:4 - 類型:物理 - 損壞:5 x 2 - 縮放:str:str - 效果:n/a 被動能力:•劍訓練(50金) - 增加劍武器的傷害。 •Swift Fighter(50金幣) - 成功的道奇授予了速度拋光。 | 殺手是中距離,艱苦的班級,隨著物理傷害和str的範圍很好地縮放。他們用長矛造成毒藥並造成爆發損傷。躲避提供速度提升,增強敏捷性和多功能性。 |
![]() | 主動能力:•彈幕(55金) - 費用:2 - 冷卻:5 - 類型:物理 - 損壞:3.33 x 3 - 縮放:str:str - 效果:n/a •忍受(55金) - 費用:1 - 冷卻:5 - 類型:物理 - 持續時間:2圈 - 縮放:N/A - 效果:25%增加抗傷害 被動能力:•戰鬥能力(55金) - Cestus武器損壞增加。 •鐵體(55金) - 阻塞時減少損壞。 | 用拳頭打破防禦和身體以阻止攻擊的坦克近戰級別。他們在阻塞時造成的傷害較小,使坦克更容易。高標准率優化了Cestus武器的使用。 |
![]() | 主動能力:•粉刺罷工(50金) - 費用:1 - 冷卻:3 - 類型:物理 - 損壞:7 - 縮放:str:str-效果:昏迷的機會 •雙重斜線(50金) - 成本:2 - 冷卻:4 - 類型:物理 - 損壞:5 x 2 - 縮放:str:str - 效果:n/a 被動能力:•劍訓練(50金) - 增加劍武器的傷害。 •力量訓練(50金) - 增加塊大小。 | 戰士是一個高傷害階級,具有爆發能力和擊打敵人的機會。他們用劍以身體傷害和str縮放。 |
![]() | 主動能力:•魔術導彈(40金) - 費用:0 - 冷卻:0 - 類型:魔術 - 損壞:6 - 縮放:弧:效果 - 效果:基於靈魂顏色的顏色變化。 被動能力:•學者培訓(40金) - 增加員工武器損壞。 •膽小鬼(40金) - 增加逃生機會並減少敵人的目標。 | 巫師具有單一的主動能力,專注於遠程攻擊和支持。奧術專業促進了損害,但由於防禦力較低,它們的脆弱性需要戰略發揮。 |
雖然小偷和殺手是優越的,但其他班級則提供了獨特的優勢。例如,嚮導可以精通強大。將您的班級選擇與您喜歡的遊戲風格相結合。
在5級解鎖的子類提供多功能性和功率。可以隨時訪問子班培訓師,可以隨時更改它們。
這是對子類的詳細查看:
子類 | 能力和成本 | 描述 |
---|---|---|
![]() | 主動能力:•Latir Minor(400金) - 成本:2 - 冷卻:10 - 類型:N/A - 持續時間:4圈 - 縮放:N/A - 效果:將團隊損害增加5%,將傳入的傷害減少5%,並提供健康的再生。 •Rebanar Major(400金) - 成本:2 - 冷卻:10 - 類型:N/A - 持續時間:N/A - 縮放:N/A - 效果:造成敵人脆弱和盲目。 被動能力:•Curar Forte(公用事業項目)(400金) - 犧牲3%的健康狀況,以治愈該團隊的健康6%。 | Bards擅長通過Aoe Buffs和Debuff支持他們的團隊。 Curar Forte提供了強大的政黨康復,但由於自我破壞而帶來風險。 |
![]() | 主動能力:•危險混合物(200金 + 1個小型健康藥水) - 成本:2 - 冷卻:6 - 類型:物理損壞:5 - 縮放:str/arc/arc - 效果:應用3個隨機減益。不能躲避或阻塞。 被動能力:•鐵腸道(200金 + 1渡輪皮膚藥水) - 減少藥水的自我破壞。 •創建大鍋(公用事業項目)(200金 + 1個隱形藥水) - 產生大鍋。 •認證(200金) - 允許出售藥水和成分。 | 煉金術士專注於創造藥水,提供損害,增益,減益和經濟利益。解鎖充分的潛力需要特定的藥水。 |
![]() | 主動能力:•馬克(250金 +蘑菇蓋) - 成本:1 - 冷卻:2 - 類型:物理 - 損壞:7 - 縮放:str:str - 效果:在獸人中增加敵人。不能躲避或阻塞。 •暴露(250金 +不安的碎片) - 成本:2 - 冷卻:6 - 類型:物理 - 持續時間:4圈 - 縮放:N/A - 效果:標記敵人,使他們的弱點增加一倍。 被動能力:•BESTIARY(公用事業項目)(免費) - 提供敵人的信息並提高項目的下降速度。 •偷偷摸摸(250金 +砂芯) - 蹲下,但會造成連續的自我破壞。 | 野獸大師是多才多藝的,通過獸醫增強了戰利品的獲取。他們還通過削弱敵人來提供支持。偷偷摸摸的能力是由於自我破壞而冒險的。 |
選擇子類時,仔細考慮您的需求至關重要。鼓勵實驗。
在15級解鎖的超級類代表力量峰值。他們以基礎課為基礎,提供多樣化的遊戲玩法。它們很昂貴,所以相應地計劃。
每個超級類都提供不同的傷害類型,被動和縮放:
超級課 | 能力和成本 | 描述 |
---|---|---|
![]() | 主動能力:•燃燒彈幕(400金) - 成本:2 - 冷卻:5 - 類型:火災 - 損壞:2.1 x 8 - 縮放:string:str - 效果:多擊彈幕造成燒傷。 •Fire Sutra(400金) - 費用:1 - 冷卻:6 - 類型:火 - 持續時間:N/A - 縮放:N/A - 效果:賦予用火的武器賦予武器,燒傷。 •火焰下降(400金) - 成本:3 - 冷卻:5 - 類型:火災 - 損壞:15 - 縮放:str-效果 - 效果:爆炸火損害,也損害了相鄰的敵人。 •聖經(400金) - 成本:2 - 冷卻:6 - 類型:聖潔 - 持續時間:n/a - 縮放:N/A - 效果:提供防禦和抵抗愛好者。 被動能力:•有福的拳頭(400金) - 更強的障礙和增加的癒合。 | 和尚是一流的超級階級,具有治療,盾牌,爆發傷害和愛好者。他們的攻擊造成了燒傷。 |
![]() | 主動能力:•施加彈幕(400金) - 成本:2 - 冷卻:5 - 類型:物理 - 損壞:3.5 x 3 + 3.5如果流血 - 縮放:string:string:string - 效果 - 效果:三個快速攻擊,如果敵人流血並治愈用戶,則造成獎勵傷害。 •血液噴發(400金) - 費用:3 - 冷卻:9 - 類型:魔術 - 損壞:16 - 縮放:str/arc - 效果 - 效果:為AOE損害犧牲健康。 •血腥爆發(400金) - 費用:2 - 冷卻:5 - 類型:物理 - 損壞:2.5 x 4 - 縮放:str/arc - 效果 - 效果:AOE爆發的自我破壞。 被動能力:•狂歡(400金) - 基於缺失的健康狀況增加損害。 •精神錯亂的戰鬥機(400金) - 減益觸發狂歡。 | 刺激器會造成巨大的損害尖峰和AOE攻擊,隨著健康狀況的減少,損害增加。狂戰模式進一步增強了損害和阻力。 |
![]() | 主動能力:•頭部分離器(400金) - 成本:2 - 冷卻:5 - 類型:物理 - 損壞:16 - 縮放:ARC - 效果:毀滅性攻擊造成脆弱的攻擊。 •深光流失(400金) - 成本:2(或更多) - 冷卻:7 - 類型:黑暗 - 損壞:2 x所有可用的能量 - 縮放:str:str - 效果 - 效果:用能量的損壞尺度。 •RAGE EMPOWER(400金) - 成本:1 - 冷卻:7 - 類型:物理 - 持續時間:5圈 - 縮放:N/A - 效果:損壞乘數:防禦力減少。 被動能力:•Greatsword訓練(400金) - 允許使用Greatsword。 •血液(400金) - 殺死的傷害增加,健康狀況低於30%。 | 狂戰士將損失優先於防禦,而損害根據健康和殺戮增加。 |
![]() | 主動能力:•呼叫骨骼(400金) - 費用:2 - 冷卻:8 - 類型:黑暗 - 損壞:N/A - 縮放:ARC - 效果 - 效果:召喚骨架。 •深光排水(400金) - 成本:2 - 冷卻:5 - 類型:黑暗 - 損壞:6 - 縮放:弧形 - 效果 - 效果:消耗敵人的生命,康復自我和召喚。 •提高死亡(400金) - 成本:3 - 冷卻:25 - 類型:黑暗 - 損壞:12 - 縮放:弧:弧線 - 效果:恢復死亡盟友。 被動能力:•黑暗施法者(400金) - 每回合能量增加。 •死亡虹吸管(400金) - 殺死敵人可以治愈和贈款速度。 | 死靈法師召喚骨骼,排水敵人和復活的盟友。他們每回合獲得能量,從而實現頻繁的拼寫。 |
![]() | 主動能力:•清潔祈禱(400金) - 費用:2 - 冷卻:5 - 類型:聖潔 - 損壞:0 - 縮放:外向康復。 - 效果:清潔減益。 •聖恩典(400金) - 成本:2 - 冷卻:5 - 類型:聖潔 - 損壞:0 - 縮放:str/arc - 效果 - 效果:用str和arc進行大規模的治療縮放。 •光爆發(400金) - 成本:2 - 冷卻:5 - 類型:聖潔 - 損壞:9 - 縮放:弧形 - 效果:AOE攻擊造成失明。不能躲避。 被動能力:•優雅的回報(400金) - 治愈盟友提供愛好者。 •聖使(400金) - 將所有療程增加50%。 | 聖徒是敬業的治療師,清潔和康復的盟友,同時獲得了愛好者的康復。光爆發提供了AOE控制。 |
![]() | 主動能力:•刺穿罷工(400金) - 成本:1 - 冷卻:4 - 類型:物理 - 損壞:14 - 縮放:string:str-效果:造成2個流血。 •流動的舞蹈(400金) - 費用:3 - 冷卻:6 - 類型:物理 - 損壞:1.35 x 8 - 縮放:str:str-效果:空中舞蹈期間的連續損害。 •簡單域(400金) - 費用:2 - 冷卻:6 - 類型:物理 - 損壞:N/A - 縮放:str:str-效果:反擊傳入的攻擊。 被動能力:•雙膀胱(400金) - 允許雙揮動。 •帕里訓練(400金) - 阻止襲擊的機會。 | 刀片舞者利用雙重揮舞來實現高傷害輸出,結合了AOE和防禦能力。 |
![]() | 主動能力:•BLAZE(400金) - 費用:1 - 冷卻:5 - 類型:火災 - 損壞:7 - 縮放:ARC - 效果 - 效果:AOE火災攻擊。 •閃電崩潰(400金) - 費用:3 - 冷卻:7 - 類型:魔術 - 損壞:14 - 縮放:ARC - 效果:Aoe Lightning攻擊,有機會昏迷。 •大風升高(400金) - 費用:3 - 冷卻:12 - 類型:自然 - 持續時間:4圈 - 縮放:N/A - 效果:增加團隊速度和躲閃的機會,減少敵人的障礙和躲避機會。 被動能力:•元素大師(400金) - 減少元素損害。 •施法者(400金) - 每回合能量增加。 | Elementalists專注於元素魔術,提供AOE傷害,昏迷和團隊愛好者。高能量增益可以頻繁地施法。 |
![]() | 主動能力:•神聖崩潰(400金) - 成本:2 - 冷卻:6 - 類型:聖潔 - 損壞:11 - 縮放:str/end -end - eND - 效果:AOE損壞和憤怒。 •純共振(400金) - 成本:2 - 冷卻:9 - 類型:聖潔 - 持續時間:5圈 - 縮放:N/A - 效果:為盟友提供損害減少和健康再生。 •神聖的呼叫(400金) - 費用:2 - 冷卻:7 - 類型:聖潔 - 持續時間:3圈 - 縮放:N/A - 效果:向盟友提供減少傷害和反射損壞的盾牌。 被動能力:•持久戰鬥機(400金) - 大大減少了傷害。 •SHIELED訓練(400金) - 允許使用屏蔽,增加阻滯並減少損壞。 | 聖騎士非常耐用,提供損壞,防禦和愛好者。盾牌使用增強了他們的防禦能力。 |
![]() | 主動能力:•集會呼喊(400金) - 成本:2 - 冷卻:7 - 類型:物理 - 持續時間:4圈 - 縮放:n/a - 效果:向盟友提供損害,速度和防禦愛好,並繪製Aggro。 •排放(400金) - 費用:2 - 冷卻:4 - 類型:魔術 - 損壞:10 - 縮放:str/spd - 效果:AOE攻擊有機會昏迷。 •授權的皮爾斯(400金) - 成本:2 - 冷卻:6 - 類型:物理 - 損壞:14 - 縮放:str/spd:效果 - 效果:高傷害攻擊,有機會昏迷。 被動能力:•植根戰鬥機(400金) - 允許使用屏蔽,增加阻滯並減少傷害。 •固定的殺手(400金) - 道奇和塊恢復健康(根據SPD減少了康復)。 | 持槍騎兵的用途廣泛,利用長矛和盾牌造成傷害,昏迷和派對愛好者。他們從躲避和街區中恢復健康。 |
![]() | 主動能力:•斜線彈幕(400金) - 費用:2 - 冷卻:5 - 類型:物理 - 損壞:5 - 縮放:string:str-效果:三斜線,如果敵人流血,造成額外的傷害。 •毒陷阱(400金) - 費用:2 - 冷卻:7 - 類型:毒藥 - 損壞:5 - 縮放:str/spd - 效果 - 效果:AOE毒陷阱持續2圈(激活3次)。 •授權的皮爾斯(400金) - 費用:2 - 冷卻:6 - 類型:物理 - 損壞:14 - 縮放:str/運氣 - 效果 - 效果:如果目標中毒,高傷害攻擊會造成2堆槍。 被動能力:•膀胱(400金) - 增加匕首損傷和流血造成。 •高級小偷(400金) - 改進了掠奪。 | 流氓用途廣泛,利用長矛和盾牌造成傷害,昏迷和派對愛好者。他們從躲避和街區中恢復健康。 |
![]() | 主動能力:•呼叫darkbeast(400金) - 成本:1 - 冷卻:4 - 類型:黑暗 - 損壞:N/A - 縮放:acting:ARC - 效果 - 效果:召喚Darkbeast。 Darkcores增強了它。 •深色Smite(400金) - 成本:2 - 冷卻:4 - 類型:黑暗 - 損壞:2 x 4 - 縮放:弧:效果 - 效果:侵犯Crit Chance賦予的四擊。 •黑核噴發(400金) - 成本:1 - 冷卻:4 - 類型:黑暗 - 持續時間:N/A - 縮放:ARC - 效果:損壞和減益,消耗了Darkcores的縮放。 被動能力:•Darkborne(400 Gold) - 關鍵攻擊造成了黑核。用弧擊刻板。 •Spirit Wraith(400金) - 賦予召喚能力,並獲得低於40%HP的生命。 | 黑暗的幽靈專門召喚了一個darkbeast,他的力量用消耗的黑核縮放。他們提供損壞和減益。 |
![]() | 主動能力:•繁榮(400金) - 成本:2 - 冷卻:6 - 類型:自然 - 損壞:9 - 縮放:ARC/SPD - 效果:AOE傷害,降低速度,速度增加和憤怒。 •多年生冠層(400金) - 費用:3 - 冷卻:12 - 類型:自然 - 損壞:3 - 縮放:ARC/SPD - 效果 - 效果:AOE損害4圈。 •Stinger(400金) - 費用:2 - 冷卻:4 - 類型:毒藥 - 損壞:7 - 縮放:ARC/SPD - 效果:AOE損害,毒藥和脆弱。 •富集(400金) - 費用:1 - 冷卻:5 - 類型:自然 - 持續時間:3個轉 - 縮放:N/A - 效果:提供再生,損害buff,並容易受到盟友目標敵人的損害。 被動能力:•翠綠的弓箭手(400金) - 躲避和小罪分子提供損害和速度提升。用奧術進行罷工尺度。 | 遊騎兵利用自然的力量來攻擊,毒藥和減益。他們的速度和損害隨著躲閃和打擊而增加。 |
![]() | 主動能力:•陰影形式(400金) - 成本:1 - 冷卻:7 - 類型:黑暗 - 持續時間:2圈 - 縮放:N/A - 效果:隱形,下次攻擊的傷害增加。活躍時不可定位。 •毒扇(400金) - 費用:3 - 冷卻:7 - 類型:毒藥 - 損壞:3.5 x 3 - 縮放:str/arc – arc - 效果:AOE毒藥攻擊。 •隱形打擊(400金) - 費用:2 - 冷卻:6 - 類型:物理 - 損壞:10 - 縮放:STR - 效果:如果目標中毒,則遭到詛咒的背刺。 被動能力:•影子(400金) - 通過攻擊階段的機會。 •毒藥(400金) - 關鍵攻擊應用毒藥。 | 刺客利用隱形和背刺優先考慮隱形和單目標消除。毒藥的應用增強了他們的傷害。 |
![]() | 主動能力:•深眩光(750金) - 成本:1 - 冷卻:4 - 類型:黑暗 - 損壞:7 - 縮放:ARC - 效果:造成虛弱,脆弱和失明。 •深淵錨(750金) - 成本:2 - 冷卻:11 - 類型:十六進制 - 持續時間:3圈 - 縮放:N/A - 效果:刪除並防止能量增益。 •逆深淵(750金) - 費用:3 - 冷卻:6 - 類型:十六進制 - 傷害:0 - 縮放:N/A - 效果:重定向針對團隊的減益次數降低到敵方團隊。 被動能力:•逆缺陷(750金) - 從被損害中獲得獎金。 •戰術家(750金) - 開始與所有敵人脆弱的戰鬥。 | Hexers專注於減震和禁用敵人的魔法,從受損中獲得好處。 |
![]() | 主動能力:•壓碎罷工(750金) - 成本:2 - 冷卻:6 - 類型:物理 - 損壞:9 - 縮放:string:str - 效果 - 效果:造成脆弱。 •派對錶(750金) - 費用:2 - 冷卻:4 - 類型:物理損壞:1.5 x 7 - 縮放:str:str - 效果:AOE損壞。 •爆發組合(750gold) - 成本:3 - 冷卻:6 - 類型:物理 - 損壞:2.5 x 4 - 縮放:str/運氣:效果:四擊組合對弱勢敵人造成的額外損害。 被動能力:•施加負面影響時授權的破碎機(750金)。 •BRUISER(750金) - 速度和防禦能力以下50%HP。 | 鬥毆者在損害和防禦方面表現出色,從應用減益和健康狀況較低的情況下獲得了統計數據的提高。 |
超級班級的選擇會顯著影響遊戲玩法。在提交之前,請考慮每個人的優點和劣勢。
![來自Landrum的圖像
06
2025-03
06
2025-03
06
2025-03
06
2025-03