準備與Neo Tokyo Neo Tribe Nine一起進入Neo Tokyo的霓虹燈反烏托邦的未來,現在可以在iOS和Android上獲得動作RPG! Tribe擁有Rui Komatsuzaki(由Simadoriru的額外藝術)的令人驚嘆的角色設計,Tribe 9提供了激動人心的動作RPG戰鬥和ICO的融合
作者: Evelyn閱讀:0
Fortnite OG將玩家帶回一開始,重現第1季第1季的懷舊體驗。此模式具有原始地圖和戰利品,這對於了解成功的Retro Battle Royale的可用武器和物品至關重要。 Fortnite OG戰利品池是動態的,對其內容的熟悉是關鍵,尤其是當後期季節引入返回的武器時,會改變元。
HITSCAN武器的回歸使突擊步槍在Fortnite OG中非常有效。但是,某些武器上的盛開不一致可能是有問題的。標準突擊步槍通常是最可靠的,尤其是考慮到範圍內的突擊步槍未對準的示波器。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 |
結構損壞 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
它一致的花朵,可管理的雜誌大小和體面的傷害使突擊步槍成為主食。它在各種戰鬥範圍內的可靠性使其成為必不可少的,尤其是傳奇變體。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
重新加載時間 | 2.75 | 2.62 | 2.5s | 2.38 | 2.25 |
結構損壞 | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
三輪爆炸使該武器不可靠,懲罰了錯過的投籃。高花進一步損害了其有效性。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 23 | 24 | 37 |
雜誌大小 | 20 | 20 | 20 |
火率 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
重新加載時間 | 2.3s | 2.2s | 2.07 |
結構損壞 | 23 | 24 | 37 |
與狙擊步槍一起,這提供了第一人稱的瞄準。儘管具有標線功能,但子彈不准確使其不可靠。
由於其高傷害和快速射擊率,shot彈槍在Fortnite第1季第1季的近距離戰鬥中占主導地位。 “雙泵”技術允許近似殺戮。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
雜誌大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
重新加載時間 | 4.8 | 4.6s | 4.4 | 4.2s | 4s |
結構損壞 | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
2.5倍的頭像乘數和“雙泵”策略使這種致命的致命性。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 67 | 70 | 74 |
雜誌大小 | 8 | 8 | 8 |
火率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重新加載時間 | 6.3s | 6s | 5.7 |
結構損壞 | 67 | 70 | 74 |
它的高火速率和2.5倍的頭像乘數使其成為更安全,可靠的近距離選項。
手槍是不錯的起始武器,但在比賽后期效果較差。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 24 | 25 | 26 |
雜誌大小 | 16 | 16 | 16 |
火率 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
重新加載時間 | 1.5s | 1.47 | 1.4 |
結構損壞 | 24 | 25 | 26 |
一個常見的起始手槍,火率很高,但損壞卻發生了重大損害。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|---|---|
損害 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
雜誌大小 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
火率 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s | 1.9 | 1.8 |
結構損壞 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
一個具有2倍頭像乘數的六射手,但有明顯的後坐力影響準確性。
SMG在近距離上有效,但缺乏shot彈槍的DPS和範圍更長的射擊。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 |
---|---|---|---|---|
損害 | 17 | 18 | 19 | 23 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 9 | 9 | 9 | 9 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s | 1.9 |
結構損壞 | 17 | 18 | 19 | 23 |
最好的SMG是由於其抑制性火力和傷害的損害從20米開始。
稀有 | 罕見 | 稀有的 | 史詩 |
---|---|---|---|
損害 | 16 | 17 | 18 |
雜誌大小 | 30 | 30 | 30 |
火率 | 10 | 10 | 10 |
重新加載時間 | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
結構損壞 | 16 | 17 | 18 |
不一致的火率使其在短範圍內降低了。
稀有 | 常見的 | 罕見 | 稀有的 |
---|---|---|---|
損害 | 14 | 15 | 16 |
雜誌大小 | 35 | 35 | 35 |
火率 | 15 | 15 | 15 |
重新加載時間 | 2.2s | 2.1 | 2s |
結構損壞 | 14 | 15 | 16 |
高火速率會迅速消耗彈藥並影響準確性。
狙擊步槍需要精確的射擊位置,以進行有效的頭像。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 105 | 110 | 116 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
重新加載時間 | 3s | 2.9 | 2.7 |
結構損壞 | 105 | 110 | 116 |
2.5倍的頭像乘數高損壞,但由於單發雜誌而引起的火災速度緩慢。
稀有 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|
損害 | 63 | 66 |
雜誌大小 | 10 | 10 |
火率 | 1.2 | 1.2 |
重新加載時間 | 2.5s | 2.3s |
結構損壞 | 75 | 78 |
更快的射擊率和較大的雜誌可以補償每張射擊的較低傷害。
炸藥在破壞結構和消除暴露的敵人方面表現出色。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 100 | 115 | 130 |
雜誌大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重新加載時間 | 3.60 | 3.06 | 2.52 |
結構損壞 | 300 | 315 | 330 |
高飛濺傷害和結構損壞,但火災速度緩慢。
稀有 | 稀有的 | 史詩 | 傳奇 |
---|---|---|---|
損害 | 100 | 105 | 110 |
雜誌大小 | 6 | 6 | 6 |
火率 | 1 | 1 | 1 |
重新加載時間 | 3s | 2.8 | 2.7 |
結構損壞 | 200 | 210 | 220 |
多個榴彈否決面積和結構破壞。
損害 | 100 |
---|---|
結構損壞 | 375 |
堆棧尺寸 | 6 |
彈丸爆炸性否定區域和結構破壞。
陷阱為Fortnite OG遊戲添加了戰略元素。
移動性項目逃脫或到達高地。堆棧尺寸為2。
損害 | 125 |
---|---|
冷卻 | 12s |
電動玩家下面。
損害 | 125 |
---|---|
冷卻 | 12s |
電動玩家在牆上經過它。
損害 | 150 |
---|---|
冷卻 | 5s |
損害踩踏的球員。
提供水平或垂直提升,否定跌落損害。
與以後的季節相比,Fortnite OG的消耗品不那麼豐富。
健康 | +15 |
---|---|
堆棧尺寸 | 15 |
使用時間了 | 3.5s |
迅速將健康恢復到75。
健康 | +100 |
---|---|
堆棧尺寸 | 3 |
使用時間了 | 10s |
恢復100個健康狀況,但使用是可中斷的。
盾牌 | +50 |
---|---|
堆棧尺寸 | 3 |
使用時間了 | 5s |
逐漸恢復盾牌。
健康 | +75 |
---|---|
盾 | +75 |
堆棧尺寸 | 2 |
使用時間了 | 2s |
期間 | 37.5s |
恢復健康和盾牌。
健康 | +1 |
---|---|
堆棧尺寸 | 2 |
使用時間了 | 3s |
提供偽裝。
|堆棧尺寸| 4 |
立即創建一個小堡壘來掩護。
16
2025-03
16
2025-03
16
2025-03
16
2025-03