Honkai:Star Rail的烹飪混亂:Astra Yao和Evelin's Kitchen Capers Honkai:Star Rail擁有各種各樣的角色,每個角色都有獨特的技能和個性。雖然像Raiden Shogun這樣的強大敵人佔據了戰場的主導地位,但在遊戲的Ki中佔據了另一種混亂統治者
作者: George閱讀:0
本指南詳細介紹了Jujutsu Infinite的製作,涵蓋了消耗品,武器和盔甲。位於禪宗森林中的手工製作站允許玩家使用調查期間收集的成分來創建更高的物品。
在Jujutsu Infinite中製作消耗品
消耗量增強角色統計信息。要製作,請訪問手工藝站,選擇“消耗品”,選擇一個物品,然後單擊“工藝”。
Consumable | Description | Ingredients Required |
---|---|---|
Rage Gourd | Increases damage by 40% for five minutes, lowers defense by 40%, heals 2.5% HP, grants 10% focus gain. | One Damage Gourd, One Eerie Powder |
Focus Gourd | Increases focus gain by 50% for two minutes. | Three Cursebloom |
Damage Gourd | Increases damage by 50% for two minutes. | Two Spring Puff, One Cursebloom |
在Jujutsu Infinite中製作武器
被詛咒的工具對於戰鬥至關重要。製作需要特定的鍵和材料。
Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
---|---|---|
Electric Staff | Electrically charged staff. | 200 Cursed School Key |
Dragon Bone | Strong, durable weapon. | 200 Cursed School Key |
The Impossible Dream | Special grade drop. | 200 Detention Center Key |
Playful Cloud | Powerful staff. | 100 Heavenly Chains |
Split Soul | Special grade weapon obtained by defeating the Soul Curse Boss. | 100 Transfigured Human |
Viscera Scythe | Special grade tool made with Viscera essence. | 200 Tokyo Subway Key |
Blood Sword | Powerful glowing red sword. | 200 Yasohachi Bridge Key |
Jujutsu Infinite中的手工盔甲
裝甲改善了角色統計數據。製作站提供各種裝甲件。
Cursed Tool/Armor | Description | Ingredients Required |
---|---|---|
Overtime Trousers | Special grade armor: +41.7 Health, +0 Strength, +41.7 Technique, Overtime Vow effect. | 200 Cursed School Key |
Rot Cleanser | Purifies cursed corruption: +33.4 Health, +0 Strength, +33.4 Technique, Boss Resistant effect. | 100 Cursed School Key |
Vest of Ruin | Removes aura of impending destruction: +51.5 Health, +25.8 Strength, +0 Technique, Resistant effect. | 100 Cursed School Key |
Powerful Ring | Increases Strength: +0 Health, +59.6 Strength, +0 Technique. | 100 Cursed School Key |
Magma Jacket | Fire resistance: +26.8 Health, +26.8 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Cursed School Key |
Eyes of Insight | Special grade accessory: +0 Health, +0 Strength, +100 Technique, Pact of Insight effect. | 200 Detention Center Key |
Perception Blocking Mask | Legendary drop: +71.5 Health, +0 Strength, +0 Technique, Perception Block effect. | 100 Detention Center Key |
A Sinner's Trousers | +27.7 Health, +20.8 Strength, +20.8 Technique, Exorcist effect. | 100 Detention Center Key |
A Sinner's Suit | +27.7 Health, +20.8 Strength, +20.8 Technique, Exorcist effect. | 100 Detention Center Key |
A Sinner's Cloak | +26.7 Health, +20 Strength, +20 Technique, Ninja effect. | 100 Detention Center Key |
Eyes of Willpower | Special grade accessory: +0 Health, +0 Strength, +100 Technique, True Sight effect. | 200 Eerie Farm Key |
Eyes of Bloodthirst | Special grade armor: +0 Health, +100 Strength, +0 Technique, Curse of the Bloodthirsty effect. | 200 Eerie Farm Key |
Wise Man's Kimono | +0 Health, +0 Strength, +66.7 Technique, Resistant effect. | 100 Eerie Farm Key |
Bloodthirty Kimono | +0 Health, +66.7 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Eerie Farm Key |
Wise Man's Hakama | +0 Health, +0 Strength, +66.7 Technique, Resistant effect. | 100 Eerie Farm Key |
Bloodthirty Hakama | +0 Health, +66.7 Strength, +0 Technique, Berserker effect. | 100 Eerie Farm Key |
Rotten Chains | Special grade accessory: +47.7 Health, +47.7 Strength, +0 Technique, Living On The Edge effect. | 100 Cursed Fragment |
Hard Boiled Prisoner Shirt | +11.5 Health, +45.8 Strength, +0 Technique, Exorcist effect. | 50 Cursed Fragment |
06
2025-03
06
2025-03
06
2025-03
06
2025-03