![Monopolio GO: todas las recompensas de resort nevadas reveladas](https://images.97xz.com/uploads/52/1736424028677fba5c7c5e5.jpg)
Conquista el Monopoly Go Evento de resort Snowy: ¡una guía completa de recompensas y estrategias!
Esta guía detalla todas las recompensas e hitos dentro del Monopoly Go Snowy Resort Event, proporcionando un enfoque estratégico para maximizar sus ganancias.
salta a:
- Todas las recompensas e hitos del resort nevado
- Duración del evento
- Mecánica de eventos
- Estrategia óptima
Todas las recompensas e hitos del resort nevado
El evento Snowy Resort ofrece una gran cantidad de recompensas, incluidos rollos de dados, paquetes de calcomanías y más. Estos premios son particularmente útiles para el evento concurrente de Snow Racers. La siguiente tabla describe las recompensas en cada hito:
nivel | requerido | recompensa |
1 | 5 | 60 FLAGS |
2 | 10 | 25 dados rollos |
3 | 15 | PACK STACKER |
4 | 40 | 40 rollos de dados |
5 | 20 | 80 banderas |
6 | 25 | pegatina Paquete |
7 | 35 | 35 dados rollos |
8 | 40 | 80 FLAGS |
9 | 175 | 160 dados rollos |
10 | 50 | efectivo |
11 | 55 | 100 banderas |
12 | 50 | paquete de pegatinas |
13 | 420 | 370 dados |
14 | 55 | 200 banderas |
15 | 60 | 5 minutos de altura de alto |
16 | 70 | PAQUETE DE PELQUETA |
17 | 650 | 350 Rolls de dados |
18 | 85 | 200 banderas |
🎵> | 19 | 105 | 90 Rolls de dados
| 20 | 110 | 220 banderas
| 21 | 125 | paquete de pegatinas
| 22 | 1,150 | 900 dados rollos
| 23 | 130 | 220 banderas
| 24 | 140 | PACK STACKER
| 25 | 155 | efectivo
| 🎵> 26 | 700 | 525 Rollos de dados
| 27 | 170 | 220 banderas
| 28 | 200 | efectivo
| 29 | 280 | 200 rollos de dados
| 30 | 220 | 10 minutos en efectivo
| 31 | 275 |
240 FLAGS | 32 | 1,800 |
1,250 Rolls de dados | 33 | 350 |
240 FLAGS | 34 | 400 |
PACK Sticker Pack | | 35 | 1,000
700 Rolls de dados | | 36 | 375
Roller de alto nivel | | 37 | 2,200
1,500 rollos de dados | | 38 | 550
250 banderas | | 39 | 600
PACK STACKER | | 40 | 650
efectivo | | 41 | 2,700
1,750 dados rollos | | 42 | 800
250 banderas | | 43 | 900
MEGA MEGA PHEOST | | 44 | 1,000
en efectivo | | 45 | 1,700
PACK STACKER | | 46 | 1,250
efectivo | | 47 | 4,400
2,750 Rollos de dados | | 48 | 1,700
paquete de pegatinas <🎵 🎵> > | 49 | 1,700 |
efectivo | 50 | 9,000 |
8,000 rollos de dados, paquete de pegatinas
Boost <🎵>
Duración del evento
El evento Snowy Resort se lleva a cabo del 8 de enero, de 10:00 a.m. al 10 de enero, 10:00 a.m.
Mecánica de eventos
Snowy Resort es un evento de espacios de esquina. Ganar tokens requiere aterrizar en la cárcel, el estacionamiento gratuito o ir a la cárcel. Se otorga una base de 4 tokens por aterrizaje, multiplicada por su multiplicador de dados.
Estrategia óptima
Los eventos de los espacios de esquina pueden ser desafiantes debido a la distribución de los espacios. Considere priorizar el próximo evento de Snow Racers, conservando rollos de dados para rendimientos potencialmente más altos. Mantenga una piscina de dados robusta a través de victorias rápidas diarias y utilizando enlaces de dados gratuitos. El uso estratégico de multiplicadores de dados cerca de "ir a la cárcel" podría ser beneficioso. Priorice sus esfuerzos en función de la propuesta de valor general de cada evento.